Blaue Parkplaetze - Sensorik fuer ...
Del resum del conjunt de dades
Was? Behindertenparkplätze in der Stadt Ulm werden mit Sensoren ausgestattet. Warum? Die Sensoren messen, ob ein Parkplatz verfügbar oder besetzt ist. Einerseits soll so die...
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| keepAlive | int4 | ||
| bytes[0] | int4 | ||
| bytes[1] | int4 | ||
| bytes[2] | int4 | ||
| bytes[3] | int4 | ||
| bytes[4] | int4 | ||
| bytes[5] | int4 | ||
| bytes[6] | int4 | ||
| bytes[7] | int4 | ||
| bytes[8] | int4 | ||
| bytes[9] | int4 | ||
| busy | int4 | ||
| cardId | int4 | ||
| ignore | int4 | ||
| duplicate | int4 | ||
| id | text | Sensor ID | ID des Sensors |
| calibrated | int4 | ||
| free | int4 | Status des Sensors (frei/belegt) | |
| timestamp | timestamp | Zeitstempel der Änderung |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 18 Desembre 2025 |
| Última actualització de les metadades | 15 Març 2024 |
| Creat | 15 Març 2024 |
| Format | JSON |
| Llicència | Creative Commons CCZero |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c46e795-7ab3-407e-aa96-8242130a2b6d |
| Package id | 9a07838f-ee74-4546-af28-4ce36c7afc6c |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | 76783045-7c46-4187-8d7c-27f6fc87b372 |
| State | active |
