﻿_id	id	name	plaetze	frei	timestamp
1	PH8	Müller	710	678	2023-07-02T18:58:02
2	PH8	Müller	710	385	2023-07-06T09:38:02
3	PH8	Müller	710	634	2023-07-16T19:15:02
4	PH8	Müller	710	490	2023-07-03T17:26:02
5	PH8	Müller	710	490	2023-07-10T17:40:02
6	PH8	Müller	710	381	2023-07-13T14:50:01
7	PH8	Müller	710	412	2023-07-09T01:40:02
8	PH8	Müller	710	422	2023-07-04T20:56:02
9	PH8	Müller	710	674	2023-07-02T06:38:02
10	PH8	Müller	710	672	2023-07-01T06:32:02
11	PH8	Müller	710	633	2023-07-17T01:50:01
12	PH8	Müller	710	677	2023-07-02T21:30:02
13	PH8	Müller	710	389	2023-07-15T12:30:02
14	PH8	Müller	710	509	2023-07-07T13:15:01
15	PH8	Müller	710	519	2023-07-11T07:20:02
16	PH8	Müller	710	679	2023-07-02T02:36:02
17	PH8	Müller	710	496	2023-07-17T17:25:02
18	PH8	Müller	710	388	2023-07-22T21:40:02
19	PH8	Müller	710	674	2023-07-04T03:20:02
20	PH8	Müller	710	675	2023-07-02T09:56:02
21	PH8	Müller	710	616	2023-07-06T06:04:02
22	PH8	Müller	710	489	2023-07-23T00:00:02
23	PH8	Müller	710	325	2023-07-05T21:44:02
24	PH8	Müller	710	676	2023-06-30T04:12:02
25	PH8	Müller	710	553	2023-07-20T22:50:02
26	PH8	Müller	710	419	2023-07-19T10:15:02
27	PH8	Müller	710	678	2023-07-02T03:30:01
28	PH8	Müller	710	587	2023-07-01T13:38:02
29	PH8	Müller	710	467	2023-07-02T17:16:02
30	PH8	Müller	710	324	2023-07-05T20:40:02
31	PH8	Müller	710	286	2023-07-05T16:22:02
32	PH8	Müller	710	620	2023-06-29T22:10:02
33	PH8	Müller	710	411	2023-07-07T20:55:02
34	PH8	Müller	710	661	2023-07-10T05:30:02
35	PH8	Müller	710	566	2023-07-24T07:25:02
36	PH8	Müller	710	637	2023-07-23T09:45:02
37	PH8	Müller	710	665	2023-07-01T07:28:02
38	PH8	Müller	710	461	2023-07-04T10:48:02
39	PH8	Müller	710	379	2023-07-08T17:55:02
40	PH8	Müller	710	678	2023-07-02T20:54:02
41	PH8	Müller	710	676	2023-07-02T06:22:02
42	PH8	Müller	710	547	2023-07-01T20:58:02
43	PH8	Müller	710	475	2023-07-19T07:55:02
44	PH8	Müller	710	325	2023-07-05T22:14:02
45	PH8	Müller	710	376	2023-07-13T15:45:02
46	PH8	Müller	710	648	2023-07-08T02:40:02
47	PH8	Müller	710	410	2023-07-09T01:05:02
48	PH8	Müller	710	669	2023-07-02T12:14:02
49	PH8	Müller	710	654	2023-07-13T20:05:01
50	PH8	Müller	710	675	2023-07-04T04:02:02
51	PH8	Müller	710	398	2023-07-04T19:04:01
52	PH8	Müller	710	687	2023-07-01T05:26:02
53	PH8	Müller	710	619	2023-06-29T21:38:02
54	PH8	Müller	710	674	2023-07-01T06:12:02
55	PH8	Müller	710	602	2023-07-23T07:20:01
56	PH8	Müller	710	359	2023-07-05T11:46:02
57	PH8	Müller	710	678	2023-07-02T03:26:02
58	PH8	Müller	710	325	2023-06-29T11:44:02
59	PH8	Müller	710	643	2023-07-11T03:05:02
60	PH8	Müller	710	647	2023-07-08T04:05:02
61	PH8	Müller	710	634	2023-07-17T00:30:02
62	PH8	Müller	710	638	2023-07-13T05:20:02
63	PH8	Müller	710	649	2023-07-13T03:25:02
64	PH8	Müller	710	554	2023-07-02T00:52:01
65	PH8	Müller	710	330	2023-06-28T13:00:01
66	PH8	Müller	710	430	2023-07-14T13:05:02
67	PH8	Müller	710	484	2023-07-18T15:35:02
68	PH8	Müller	710	328	2023-06-28T13:56:01
69	PH8	Müller	710	667	2023-07-09T06:15:02
70	PH8	Müller	710	519	2023-07-21T07:50:02
71	PH8	Müller	710	634	2023-07-16T23:40:02
72	PH8	Müller	710	565	2023-07-18T23:25:02
73	PH8	Müller	710	555	2023-07-13T07:10:02
74	PH8	Müller	710	599	2023-07-03T09:14:02
75	PH8	Müller	710	387	2023-07-22T23:40:02
76	PH8	Müller	710	281	2023-07-05T18:26:02
77	PH8	Müller	710	548	2023-07-01T21:20:02
78	PH8	Müller	710	414	2023-07-20T12:25:02
79	PH8	Müller	710	471	2023-07-12T13:05:01
80	PH8	Müller	710	620	2023-06-29T22:28:02
81	PH8	Müller	710	430	2023-07-04T12:42:02
82	PH8	Müller	710	650	2023-07-13T01:50:02
83	PH8	Müller	710	381	2023-07-15T14:25:02
84	PH8	Müller	710	351	2023-07-06T12:15:02
85	PH8	Müller	710	435	2023-07-05T12:34:02
86	PH8	Müller	710	497	2023-07-10T13:25:02
87	PH8	Müller	710	675	2023-07-04T00:12:02
88	PH8	Müller	710	636	2023-07-08T06:10:02
89	PH8	Müller	710	680	2023-07-02T07:42:02
90	PH8	Müller	710	653	2023-07-13T21:35:02
91	PH8	Müller	710	675	2023-07-04T01:38:01
92	PH8	Müller	710	329	2023-07-06T20:35:02
93	PH8	Müller	710	678	2023-07-02T04:58:02
94	PH8	Müller	710	678	2023-07-02T18:28:02
95	PH8	Müller	710	324	2023-07-05T21:40:02
96	PH8	Müller	710	587	2023-07-23T10:55:01
97	PH8	Müller	710	393	2023-07-04T18:46:02
98	PH8	Müller	710	554	2023-06-30T16:52:02
99	PH8	Müller	710	396	2023-07-13T14:10:02
100	PH8	Müller	710	491	2023-07-19T23:05:02
101	PH8	Müller	710	587	2023-07-01T11:04:02
102	PH8	Müller	710	635	2023-07-16T23:15:02
103	PH8	Müller	710	430	2023-07-19T14:45:02
104	PH8	Müller	710	665	2023-07-01T07:22:02
105	PH8	Müller	710	581	2023-07-01T14:28:02
106	PH8	Müller	710	571	2023-06-30T07:02:02
107	PH8	Müller	710	379	2023-07-22T15:00:02
108	PH8	Müller	710	590	2023-07-03T11:20:02
109	PH8	Müller	710	423	2023-07-05T00:04:02
110	PH8	Müller	710	654	2023-07-14T00:35:02
111	PH8	Müller	710	388	2023-07-08T19:15:02
112	PH8	Müller	710	433	2023-07-18T08:00:01
113	PH8	Müller	710	629	2023-07-16T00:35:01
114	PH8	Müller	710	500	2023-07-19T21:00:02
115	PH8	Müller	710	318	2023-07-22T17:40:02
116	PH8	Müller	710	541	2023-07-03T07:26:02
117	PH8	Müller	710	634	2023-07-16T23:45:02
118	PH8	Müller	710	385	2023-07-15T14:35:02
119	PH8	Müller	710	647	2023-07-10T01:00:02
120	PH8	Müller	710	496	2023-07-03T19:38:02
121	PH8	Müller	710	546	2023-07-01T18:18:02
122	PH8	Müller	710	485	2023-07-03T18:12:02
123	PH8	Müller	710	621	2023-07-06T06:00:02
124	PH8	Müller	710	534	2023-07-23T13:40:02
125	PH8	Müller	710	674	2023-07-04T04:28:02
126	PH8	Müller	710	679	2023-06-30T02:48:02
127	PH8	Müller	710	360	2023-07-05T11:30:02
128	PH8	Müller	710	612	2023-07-21T02:30:02
129	PH8	Müller	710	670	2023-07-02T11:46:01
130	PH8	Müller	710	613	2023-07-03T06:22:02
131	PH8	Müller	710	305	2023-07-05T15:30:02
132	PH8	Müller	710	432	2023-06-30T11:02:02
133	PH8	Müller	710	358	2023-07-22T15:05:02
134	PH8	Müller	710	435	2023-07-05T12:36:02
135	PH8	Müller	710	448	2023-07-06T08:06:02
136	PH8	Müller	710	539	2023-07-21T01:55:02
137	PH8	Müller	710	378	2023-07-15T14:00:02
138	PH8	Müller	710	577	2023-07-03T10:32:02
139	PH8	Müller	710	504	2023-07-03T21:24:02
140	PH8	Müller	710	676	2023-07-01T06:08:02
141	PH8	Müller	710	632	2023-06-28T23:42:01
142	PH8	Müller	710	364	2023-07-07T18:40:02
143	PH8	Müller	710	547	2023-07-01T21:12:02
144	PH8	Müller	710	665	2023-07-01T07:20:02
145	PH8	Müller	710	423	2023-07-05T01:36:02
146	PH8	Müller	710	434	2023-06-30T15:12:02
147	PH8	Müller	710	637	2023-07-16T20:05:01
148	PH8	Müller	710	380	2023-07-06T08:44:02
149	PH8	Müller	710	435	2023-07-13T16:55:02
150	PH8	Müller	710	647	2023-07-12T01:00:02
151	PH8	Müller	710	481	2023-07-21T08:45:01
152	PH8	Müller	710	675	2023-07-04T01:54:02
153	PH8	Müller	710	505	2023-06-30T20:22:02
154	PH8	Müller	710	544	2023-07-05T07:08:02
155	PH8	Müller	710	595	2023-07-19T05:35:01
156	PH8	Müller	710	650	2023-07-20T03:15:02
157	PH8	Müller	710	504	2023-07-03T20:54:02
158	PH8	Müller	710	410	2023-07-20T13:50:02
159	PH8	Müller	710	323	2023-07-01T17:14:02
160	PH8	Müller	710	451	2023-07-19T08:15:02
161	PH8	Müller	710	473	2023-07-12T16:30:01
162	PH8	Müller	710	665	2023-07-01T07:12:02
163	PH8	Müller	710	577	2023-07-05T05:30:02
164	PH8	Müller	710	554	2023-07-02T00:42:02
165	PH8	Müller	710	380	2023-07-13T15:35:02
166	PH8	Müller	710	518	2023-06-30T17:28:02
167	PH8	Müller	710	510	2023-07-19T21:25:02
168	PH8	Müller	710	600	2023-06-30T13:48:02
169	PH8	Müller	710	605	2023-07-18T03:45:02
170	PH8	Müller	710	450	2023-07-04T10:14:02
171	PH8	Müller	710	675	2023-07-06T00:26:02
172	PH8	Müller	710	643	2023-07-11T01:55:01
173	PH8	Müller	710	616	2023-07-23T06:45:02
174	PH8	Müller	710	575	2023-07-03T10:28:02
175	PH8	Müller	710	457	2023-06-30T14:40:01
176	PH8	Müller	710	644	2023-07-11T00:30:02
177	PH8	Müller	710	677	2023-07-03T01:34:02
178	PH8	Müller	710	384	2023-07-04T18:00:02
179	PH8	Müller	710	658	2023-07-09T17:25:02
180	PH8	Müller	710	522	2023-07-23T03:20:02
181	PH8	Müller	710	502	2023-06-30T08:50:02
182	PH8	Müller	710	677	2023-07-02T05:50:02
183	PH8	Müller	710	635	2023-07-16T23:00:02
184	PH8	Müller	710	600	2023-07-18T00:05:02
185	PH8	Müller	710	568	2023-07-17T07:05:02
186	PH8	Müller	710	636	2023-07-16T22:40:02
187	PH8	Müller	710	595	2023-07-16T10:00:02
188	PH8	Müller	710	677	2023-07-02T21:14:02
189	PH8	Müller	710	491	2023-07-03T18:50:02
190	PH8	Müller	710	591	2023-07-23T19:50:02
191	PH8	Müller	710	412	2023-07-13T13:20:02
192	PH8	Müller	710	675	2023-07-02T09:12:02
193	PH8	Müller	710	678	2023-06-30T03:56:02
194	PH8	Müller	710	499	2023-07-19T20:25:02
195	PH8	Müller	710	407	2023-07-19T14:10:01
196	PH8	Müller	710	423	2023-07-12T18:10:02
197	PH8	Müller	710	376	2023-07-20T15:45:02
198	PH8	Müller	710	677	2023-07-03T01:54:01
199	PH8	Müller	710	461	2023-07-04T10:56:02
200	PH8	Müller	710	390	2023-07-19T17:35:02
201	PH8	Müller	710	634	2023-07-17T00:20:01
202	PH8	Müller	710	679	2023-07-02T20:02:02
203	PH8	Müller	710	512	2023-06-30T20:50:02
204	PH8	Müller	710	495	2023-07-10T16:55:02
205	PH8	Müller	710	550	2023-07-01T21:54:01
206	PH8	Müller	710	569	2023-07-04T06:36:02
207	PH8	Müller	710	600	2023-07-24T02:05:02
208	PH8	Müller	710	418	2023-07-04T14:50:02
209	PH8	Müller	710	339	2023-07-06T14:50:01
210	PH8	Müller	710	422	2023-07-07T21:45:02
211	PH8	Müller	710	640	2023-07-16T20:35:02
212	PH8	Müller	710	587	2023-07-23T21:45:02
213	PH8	Müller	710	530	2023-07-11T21:05:01
214	PH8	Müller	710	632	2023-07-17T04:00:02
215	PH8	Müller	710	593	2023-07-23T23:35:02
216	PH8	Müller	710	306	2023-07-05T19:26:02
217	PH8	Müller	710	553	2023-07-02T00:06:02
218	PH8	Müller	710	467	2023-07-11T09:00:02
219	PH8	Müller	710	438	2023-07-08T14:45:01
220	PH8	Müller	710	674	2023-07-03T21:32:02
221	PH8	Müller	710	566	2023-06-30T16:34:02
222	PH8	Müller	710	595	2023-07-23T20:00:07
223	PH8	Müller	710	462	2023-07-19T19:20:02
224	PH8	Müller	710	541	2023-06-29T06:14:01
225	PH8	Müller	710	582	2023-07-17T05:55:02
226	PH8	Müller	710	675	2023-07-04T02:46:02
227	PH8	Müller	710	462	2023-07-11T13:30:02
228	PH8	Müller	710	646	2023-07-08T04:15:01
229	PH8	Müller	710	675	2023-07-03T22:38:02
230	PH8	Müller	710	641	2023-07-13T05:10:02
231	PH8	Müller	710	675	2023-07-04T01:24:01
232	PH8	Müller	710	437	2023-07-12T10:10:02
233	PH8	Müller	710	544	2023-07-01T08:00:02
234	PH8	Müller	710	417	2023-07-18T12:55:02
235	PH8	Müller	710	547	2023-07-01T20:52:02
236	PH8	Müller	710	439	2023-07-15T10:15:01
237	PH8	Müller	710	646	2023-07-12T02:35:03
238	PH8	Müller	710	387	2023-07-21T17:35:02
239	PH8	Müller	710	604	2023-07-24T04:55:02
240	PH8	Müller	710	510	2023-07-07T11:50:02
241	PH8	Müller	710	421	2023-07-04T13:56:02
242	PH8	Müller	710	540	2023-07-01T19:18:02
243	PH8	Müller	710	545	2023-07-01T18:24:01
244	PH8	Müller	710	252	2023-06-29T13:44:02
245	PH8	Müller	710	529	2023-07-11T20:30:02
246	PH8	Müller	710	450	2023-07-18T18:25:01
247	PH8	Müller	710	437	2023-07-21T13:05:02
248	PH8	Müller	710	525	2023-07-01T00:32:02
249	PH8	Müller	710	582	2023-07-01T14:02:02
250	PH8	Müller	710	396	2023-07-14T14:55:02
251	PH8	Müller	710	603	2023-07-19T04:30:02
252	PH8	Müller	710	679	2023-07-03T05:10:02
253	PH8	Müller	710	496	2023-07-19T07:30:02
254	PH8	Müller	710	418	2023-06-30T13:18:02
255	PH8	Müller	710	621	2023-07-21T05:20:02
256	PH8	Müller	710	236	2023-06-28T17:56:01
257	PH8	Müller	710	653	2023-07-13T22:15:01
258	PH8	Müller	710	498	2023-06-30T08:52:02
259	PH8	Müller	710	647	2023-07-09T21:20:02
260	PH8	Müller	710	397	2023-07-20T13:35:02
261	PH8	Müller	710	501	2023-07-03T16:18:02
262	PH8	Müller	710	675	2023-07-03T22:48:02
263	PH8	Müller	710	464	2023-07-04T08:24:02
264	PH8	Müller	710	399	2023-07-08T20:45:01
265	PH8	Müller	710	468	2023-07-11T09:35:02
266	PH8	Müller	710	626	2023-07-21T04:45:02
267	PH8	Müller	710	649	2023-07-07T05:10:02
268	PH8	Müller	710	578	2023-07-01T15:36:02
269	PH8	Müller	710	454	2023-07-20T10:55:02
270	PH8	Müller	710	435	2023-07-03T09:04:02
271	PH8	Müller	710	690	2023-07-01T01:04:02
272	PH8	Müller	710	434	2023-07-21T10:35:02
273	PH8	Müller	710	650	2023-07-13T02:25:02
274	PH8	Müller	710	596	2023-07-20T06:15:02
275	PH8	Müller	710	458	2023-07-22T10:05:02
276	PH8	Müller	710	384	2023-07-04T18:24:02
277	PH8	Müller	710	606	2023-07-18T04:10:02
278	PH8	Müller	710	547	2023-07-01T21:22:02
279	PH8	Müller	710	618	2023-07-09T13:55:01
280	PH8	Müller	710	311	2023-07-14T23:35:02
281	PH8	Müller	710	664	2023-07-02T13:34:02
282	PH8	Müller	710	509	2023-07-07T13:10:02
283	PH8	Müller	710	675	2023-07-03T22:32:02
284	PH8	Müller	710	506	2023-07-23T14:15:02
285	PH8	Müller	710	340	2023-07-06T14:15:02
286	PH8	Müller	710	520	2023-07-17T09:10:01
287	PH8	Müller	710	311	2023-07-05T14:58:02
288	PH8	Müller	710	677	2023-07-02T22:22:02
289	PH8	Müller	710	679	2023-07-02T19:02:01
290	PH8	Müller	710	325	2023-07-05T21:24:02
291	PH8	Müller	710	455	2023-07-12T08:45:02
292	PH8	Müller	710	680	2023-07-02T17:58:02
293	PH8	Müller	710	325	2023-07-05T21:42:02
294	PH8	Müller	710	312	2023-07-05T14:54:02
295	PH8	Müller	710	630	2023-07-15T23:55:02
296	PH8	Müller	710	440	2023-06-30T10:42:02
297	PH8	Müller	710	538	2023-07-12T06:55:02
298	PH8	Müller	710	587	2023-07-21T06:10:04
299	PH8	Müller	710	600	2023-07-22T06:50:02
300	PH8	Müller	710	334	2023-07-06T21:15:02
301	PH8	Müller	710	632	2023-07-17T03:30:02
302	PH8	Müller	710	677	2023-07-02T21:28:02
303	PH8	Müller	710	454	2023-07-19T08:20:02
304	PH8	Müller	710	423	2023-07-04T23:40:01
305	PH8	Müller	710	388	2023-07-07T16:55:01
306	PH8	Müller	710	677	2023-07-02T21:06:02
307	PH8	Müller	710	600	2023-07-18T00:45:02
308	PH8	Müller	710	482	2023-07-18T07:10:01
309	PH8	Müller	710	567	2023-07-22T07:10:01
310	PH8	Müller	710	678	2023-07-02T04:06:02
311	PH8	Müller	710	555	2023-07-02T01:18:02
312	PH8	Müller	710	548	2023-07-01T17:52:02
313	PH8	Müller	710	583	2023-07-04T06:24:02
314	PH8	Müller	710	629	2023-06-30T06:02:01
315	PH8	Müller	710	675	2023-07-06T00:54:02
316	PH8	Müller	710	433	2023-07-12T19:10:02
317	PH8	Müller	710	437	2023-07-21T22:50:02
318	PH8	Müller	710	419	2023-07-19T15:40:02
319	PH8	Müller	710	503	2023-07-05T07:40:02
320	PH8	Müller	710	620	2023-06-29T22:18:02
321	PH8	Müller	710	618	2023-07-24T03:00:02
322	PH8	Müller	710	484	2023-07-03T17:32:02
323	PH8	Müller	710	438	2023-07-21T23:30:02
324	PH8	Müller	710	411	2023-07-19T13:10:02
325	PH8	Müller	710	673	2023-07-02T10:20:02
326	PH8	Müller	710	632	2023-06-29T01:56:01
327	PH8	Müller	710	309	2023-07-01T17:28:02
328	PH8	Müller	710	571	2023-07-01T16:12:02
329	PH8	Müller	710	610	2023-06-30T06:20:02
330	PH8	Müller	710	423	2023-07-05T00:58:02
331	PH8	Müller	710	681	2023-07-02T17:38:02
332	PH8	Müller	710	555	2023-07-02T01:08:02
333	PH8	Müller	710	572	2023-07-01T15:50:01
334	PH8	Müller	710	436	2023-07-12T12:40:01
335	PH8	Müller	710	363	2023-07-07T18:35:02
336	PH8	Müller	710	650	2023-07-20T02:05:01
337	PH8	Müller	710	620	2023-06-30T02:30:01
338	PH8	Müller	710	306	2023-07-14T20:35:02
339	PH8	Müller	710	631	2023-06-29T03:28:01
340	PH8	Müller	710	667	2023-07-02T13:18:02
341	PH8	Müller	710	500	2023-06-30T18:46:02
342	PH8	Müller	710	563	2023-07-19T06:35:02
343	PH8	Müller	710	581	2023-07-03T06:48:02
344	PH8	Müller	710	559	2023-07-23T10:30:02
345	PH8	Müller	710	669	2023-07-02T12:32:02
346	PH8	Müller	710	373	2023-07-15T16:40:02
347	PH8	Müller	710	620	2023-06-30T02:12:02
348	PH8	Müller	710	678	2023-07-02T19:24:02
349	PH8	Müller	710	431	2023-07-08T01:30:02
350	PH8	Müller	710	585	2023-07-24T06:45:02
351	PH8	Müller	710	652	2023-07-20T02:55:02
352	PH8	Müller	710	325	2023-06-29T11:46:02
353	PH8	Müller	710	389	2023-07-15T12:55:01
