Füllstand Weinhof
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Am Weinhof in Ulm wurde der Altglascontainer für Braunglas als Teil des LoRaParks mit einem LoRaWAN Abstandsensor ausgestattet. Der Sensor misst den Abstand bis zum Glas im Container und...
Quelle: LoRaPark Weinhof Müllcontainer
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| battery_voltage | float8 | ||
| acc_open_cnt | int4 | ||
| minor_version | int4 | ||
| tof_status | int4 | ||
| radar_no_peaks | int4 | ||
| alarm | text | ||
| radar_distance_1 | int4 | ||
| radar_peak_2 | int4 | ||
| radar_distance_2 | int4 | ||
| radar_peak_1 | int4 | ||
| radar_distance_3 | int4 | ||
| id | text | ||
| radar_peak_3 | int4 | ||
| timestamp | timestamp | ||
| acc_orientation | int4 | ||
| product_version | int4 | ||
| base_id | int4 | ||
| master_value | int4 | ||
| internal_temperature | int4 | ||
| tof_index | int4 | ||
| tof_distance | int4 | ||
| acc_status | text | ||
| radar_status | int4 | ||
| acc_open | int4 | ||
| major_version | int4 | ||
| acc_impact | text | ||
| up_cnt | int4 |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 16. September 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 6. Februar 2026 |
| Erstellt | 6. Februar 2026 |
| Format | JSON |
| Lizenz | Andere (Namensnennung) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 147651c5-68c3-4888-820d-cd5c74ca659a |
| Package id | 4edaf938-963d-4a5c-8742-052be691290f |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | 82590f45-566c-4c97-8a09-8209205bb7a4 |
| State | active |
