Bodenfeuchtemessung inklusive externer Temperatur
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Intelligende Bewässerung von Bäumen Im Rahmen des geförderten Modellprojekts Smart Cities (MPSC) werden konkrete Maßnahmen umgesetzt, die Ulm zu einer digital unterstützten, bürgernahen...
Quelle: Smart Green Ulm
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| leak | int4 | Wasserleck - Sensor nicht angeschlossen | |
| temp | float8 | Temperatur | Temperatur am Fühler in 30 cm Tiefe |
| valv | int4 | Ventil | |
| vwc | int4 | Bodenfeuchte | Sensor in 30 cm Tiefe |
| bat | int4 | Batterie in % | |
| airhum | int4 | Luftfeuchtigkeit in % ---- nicht angeschlossen | |
| airtemp | int4 | Lufttemperatur in °C | |
| e25 | float8 | ||
| id | text | ||
| ec | int4 | Elektrische Leitfähigkeit | Sensor in 30 cm Tiefe |
| airpres | int4 | Luftdruck - nicht angeschlossen | |
| timestamp | timestamp |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. April 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 4. Dezember 2025 |
| Erstellt | 4. Dezember 2025 |
| Format | JSON |
| Lizenz | Andere (Namensnennung) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 33edd4d2-83bc-4c4c-857c-840d2e233833 |
| Package id | 60586a75-7383-40cf-ab11-531881d06b26 |
| Position | 1 |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | 8318971d-f9a1-425c-8c88-188d72ee5162 |
| State | active |
