Bodenfeuchtemessung inklusive externer Temperatur
Del resumen del conjunto de datos
Intelligende Bewässerung von Bäumen Im Rahmen des geförderten Modellprojekts Smart Cities (MPSC) werden konkrete Maßnahmen umgesetzt, die Ulm zu einer digital unterstützten, bürgernahen...
Fuente: Smart Green Ulm
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| leak | int4 | Wasserleck - Sensor nicht angeschlossen | |
| temp | float8 | Temperatur | Temperatur am Fühler in 30 cm Tiefe |
| valv | int4 | Ventil | |
| vwc | int4 | Bodenfeuchte | Sensor in 30 cm Tiefe |
| bat | int4 | Batterie in % | |
| airhum | int4 | Luftfeuchtigkeit in % ---- nicht angeschlossen | |
| airtemp | int4 | Lufttemperatur in °C | |
| e25 | float8 | ||
| id | text | ||
| ec | int4 | Elektrische Leitfähigkeit | Sensor in 30 cm Tiefe |
| airpres | int4 | Luftdruck - nicht angeschlossen | |
| timestamp | timestamp |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Junio 10, 2026 |
| Última actualización de los metadatos | Diciembre 4, 2025 |
| Creado | Diciembre 4, 2025 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Otra (Atribución) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 33edd4d2-83bc-4c4c-857c-840d2e233833 |
| Package id | 60586a75-7383-40cf-ab11-531881d06b26 |
| Position | 1 |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | 3d69814b-daf1-4bfc-8d72-e869ef311852 |
| State | active |
