Parkhaus Fischerviertel Designa
From the dataset abstract
Belegungsdaten aus dem Ulmer Parkleitsystem für das Parkhaus "Parkhaus Fischerviertel". Das Parkleitsystem soll +/- Ende 2024 abgelöst werden. Möglicherweise wird dann eine neuer...
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
|---|---|---|---|
| currentcarparkfullwithoutreservation | int4 | Aktuelle Belegung ohne Reservierung |
|
| maxcarparkfullwithreservation | int4 | Aktuelle Belegung mit Reservierung |
|
| currentcarparkfulltotal | int4 | Aktuelle Belegung insgesamt |
|
| id | text | Die UID des Parkhauses |
|
| currentshorttermparker | int4 | Aktuelle Kurzparker |
|
| maxcarparkfull | int4 | Maximale Stellplätze |
|
| timestamp | timestamp | Zeitpunkt der Messung |
|
| currentcarparkfullwithreservation | int4 | Aktuelle Belegung mit Reservierung |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 16 de decembro de 2025 |
| Metadata last updated | 7 de agosto de 2024 |
| Created | 7 de agosto de 2024 |
| Format | JSON |
| License | Creative Commons CCZero |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b521d06d-a637-48cf-a23f-a21562080a92 |
| Package id | 1043b41a-3691-43da-a41c-55386ddc3585 |
| Position | 1 |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | a30087f9-380a-4e6a-a292-4e768f07bf0a |
| State | active |
