LoRaPark_Luftqualität
データセットの概要より
Der Sensor befindet sich auf der Ampelanlage an der Ecke Neue Straße / Sattlergasse. Das Gerät beinhaltet Sensoren zur Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit und vier...
Source: Luftqualitätssensor
Hinweis zu Zeitangaben
Zeitangaben entsprechen der koordinierten Weltzeit (UTC). In Deutschland gilt im Winterhalbjahr eine Zeitverschiebung von UTC+1 und zur Sommerzeit von UTC+2.
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
device_id | int4 | ||
protocol_version | int4 | ||
id | text | ||
timestamp | timestamp | ||
battery_voltage.unit | text | ||
battery_voltage.displayName | text | ||
battery_voltage.value | float8 | ||
ch4_no2_concentration_we_aux.unit | text | ||
ch4_no2_concentration_we_aux.displayName | text | ||
ch4_no2_concentration_we_aux.value | float8 | ||
ch5_no_we.unit | text | ||
ch5_no_we.displayName | text | ||
ch5_no_we.value | float8 | ||
ch6_ox_we.unit | text | ||
ch6_ox_we.displayName | text | ||
ch6_ox_we.value | float8 | ||
ch4_no2_we.unit | text | ||
ch4_no2_we.displayName | text | ||
ch4_no2_we.value | float8 | ||
air_humidity.unit | text | ||
air_humidity.displayName | text | ||
air_humidity.value | float8 | ||
ch6_ox_concentration_we.unit | text | ||
ch6_ox_concentration_we.displayName | text | ||
ch6_ox_concentration_we.value | float8 | ||
ch7_co_we_aux.unit | text | ||
ch7_co_we_aux.displayName | text | ||
ch7_co_we_aux.value | float8 | ||
ch7_co_concentration_we_aux.unit | text | ||
ch7_co_concentration_we_aux.displayName | text | ||
ch7_co_concentration_we_aux.value | float8 | ||
ch6_ox_we_aux.unit | text | ||
ch6_ox_we_aux.displayName | text | ||
ch6_ox_we_aux.value | float8 | ||
ch5_no_concentration_we.unit | text | ||
ch5_no_concentration_we.displayName | text | ||
ch5_no_concentration_we.value | float8 | ||
air_temperature.unit | text | ||
air_temperature.displayName | text | ||
air_temperature.value | float8 | ||
ch4_no2_we_aux.unit | text | ||
ch4_no2_we_aux.displayName | text | ||
ch4_no2_we_aux.value | float8 | ||
ch5_no_we_aux.unit | text | ||
ch5_no_we_aux.displayName | text | ||
ch5_no_we_aux.value | float8 | ||
ch6_ox_concentration_we_aux.unit | text | ||
ch6_ox_concentration_we_aux.displayName | text | ||
ch6_ox_concentration_we_aux.value | float8 | ||
ch5_no_concentration_we_aux.unit | text | ||
ch5_no_concentration_we_aux.displayName | text | ||
ch5_no_concentration_we_aux.value | float8 | ||
ch7_co_concentration_we.unit | text | ||
ch7_co_concentration_we.displayName | text | ||
ch7_co_concentration_we.value | float8 | ||
ch4_no2_concentration_we.unit | text | ||
ch4_no2_concentration_we.displayName | text | ||
ch4_no2_concentration_we.value | float8 | ||
ch7_co_we.unit | text | ||
ch7_co_we.displayName | text | ||
ch7_co_we.value | float8 |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024 / 7月 / 29, |
メタデータ最終更新日時 | 2023 / 4月 / 28, |
作成日 | 2023 / 4月 / 28, |
データ形式 | JSON |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ CC0 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | f4a1111b-b2ff-4e0f-af53-6a8db59ad998 |
Package id | bce2d8a9-689e-4c88-bc86-6fbff3252db2 |
Revision id | 5e40f1b4-4eca-4ed7-bebb-7e0d86fb9b9c |
State | active |