Bodenfeuchte
Iš rinkmenos santraukos
Bewässerungsmanagement: Wann benötigt der Baum wie viel Wasser? Im Stadtgebiet wurden bei verschieden Baumpflanzungen Sensoren der Firma ARBOR revital mit vergraben. Die Sensoren messen...
Šaltinis: Bodenfeuchtesensoren Arbor revital
Hinweis zu Zeitangaben
Zeitangaben entsprechen der koordinierten Weltzeit (UTC). In Deutschland gilt im Winterhalbjahr eine Zeitverschiebung von UTC+1 und zur Sommerzeit von UTC+2.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| battery_voltage | int4 | ||
| ch2_kPa | float8 | ||
| ch4_kPa | float8 | ||
| downlink | int4 | ||
| ch6_kPa | float8 | ||
| ch1_kPa | float8 | ||
| ch2 | float8 | ||
| ch1 | float8 | ||
| fwRevision | int4 | ||
| ch4 | float8 | ||
| ch3 | int4 | ||
| ch6 | int4 | ||
| ch5 | int4 | ||
| messageType | int4 | ||
| ch5_kPa | float8 | ||
| bytes[0] | int4 | ||
| bytes[1] | int4 | ||
| bytes[2] | int4 | ||
| bytes[3] | int4 | ||
| bytes[4] | int4 | ||
| bytes[5] | int4 | ||
| bytes[6] | int4 | ||
| bytes[7] | int4 | ||
| bytes[8] | int4 | ||
| bytes[9] | int4 | ||
| bytes[10] | int4 | ||
| bytes[11] | int4 | ||
| bytes[12] | int4 | ||
| bytes[13] | int4 | ||
| bytes[14] | int4 | ||
| bytes[15] | int4 | ||
| bytes[16] | int4 | ||
| bytes[17] | int4 | ||
| bytes[18] | int4 | ||
| bytes[19] | int4 | ||
| bytes[20] | int4 | ||
| bytes[21] | int4 | ||
| bytes[22] | int4 | ||
| bytes[23] | int4 | ||
| bytes[24] | int4 | ||
| bytes[25] | int4 | ||
| bytes[26] | int4 | ||
| ch3_kPa | float8 | ||
| id | text | ||
| hwRevision | int4 | ||
| timestamp | timestamp |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Gruodis 16, 2025 |
| Metadata last updated | Sausis 13, 2025 |
| Sukurtas | Sausis 13, 2025 |
| Formatas | JSON |
| Licencija | Kita (Attribution) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 14dfd4ff-fbb7-4afb-8030-d63c39d435b9 |
| Package id | 680dc04b-f24b-4165-b3fb-01cf5675ee29 |
| Revision id | 0e7e8679-2908-4904-91a6-9ca08b02376c |
| State | active |