Parkhaus Salzstadel Designa
No datu kopas abstrakcijas
Belegungsdaten aus dem Ulmer Parkleitsystem für das Parkhaus "Salzstadel". Das Parkleitsystem soll +/- Ende 2024 abgelöst werden. Möglicherweise wird dann eine neuer Datensatz aus dem...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| currentcarparkfullwithoutreservation | int4 | Aktuelle Belegung ohne Reservierung |
|
| maxcarparkfullwithreservation | int4 | Aktuelle Belegung mit Reservierung |
|
| currentcarparkfulltotal | int4 | Aktuelle Belegung insgesamt |
|
| id | text | Die UID des Parkhauses |
|
| currentshorttermparker | int4 | Aktuelle Kurzparker |
|
| maxcarparkfull | int4 | Maximale Stellplätze |
|
| timestamp | timestamp | Zeitpunkt der Messung |
|
| currentcarparkfullwithreservation | int4 | Aktuelle Belegung mit Reservierung |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | Decembris 16, 2025 |
| Metadata last updated | Augusts 7, 2024 |
| Izveidots | Augusts 7, 2024 |
| Formāts | JSON |
| Licence | Creative Commons CCZero |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7444cf00-86d4-46d7-ac47-b029ef9bd559 |
| Package id | ec5cbe56-e937-40da-938a-fa25d86bb5d5 |
| Position | 1 |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | f7c91ce5-8395-4d9e-b000-ca5016de02ad |
| State | active |
