Parkhaus Bahnhof Designa
No datu kopas abstrakcijas
Belegungsdaten aus dem Ulmer Parkleitsystem für das Parkhaus "Deutschhaus". Das Parkleitsystem soll +/- Ende 2024 abgelöst werden. Möglicherweise wird dann eine neuer Datensatz aus dem...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| currentcarparkfullwithoutreservation | int4 | ||
| maxcarparkfullwithreservation | int4 | ||
| currentcarparkfulltotal | int4 | ||
| id | text | ||
| currentshorttermparker | int4 | ||
| maxcarparkfull | int4 | ||
| timestamp | timestamp | ||
| currentcarparkfullwithreservation | int4 |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | Decembris 18, 2025 |
| Metadata last updated | Oktobris 7, 2024 |
| Izveidots | Oktobris 7, 2024 |
| Formāts | JSON |
| Licence | Cita (Attiecinājums) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | aaa0426a-cfcc-479f-8679-81652b441309 |
| Package id | 677f134f-9e1a-4bff-95e9-fe2ace1519b9 |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | 4e07c2fe-af23-44d0-bc85-17cd4fde44d6 |
| State | active |
