Parkhaus Deutschhaus Designa
Từ tóm tắt của bộ dữ liệu
Belegungsdaten aus dem Ulmer Parkleitsystem für das Parkhaus "Deutschhaus". Das Parkleitsystem soll +/- Ende 2024 abgelöst werden. Möglicherweise wird dann eine neuer Datensatz aus dem...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| currentcarparkfullwithoutreservation | int4 | Aktuelle Belegung ohne Reservierung |
|
| maxcarparkfullwithreservation | int4 | Aktuelle Belegung mit Reservierung |
|
| currentcarparkfulltotal | int4 | Aktuelle Belegung insgesamt |
|
| id | text | Die UID des Parkhauses |
|
| currentshorttermparker | int4 | Aktuelle Kurzparker |
|
| maxcarparkfull | int4 | Maximale Stellplätze |
|
| timestamp | timestamp | Zeitpunkt der Messung |
|
| currentcarparkfullwithreservation | int4 | Aktuelle Belegung mit Reservierung |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | Tháng 12 16, 2025 |
| Metadata last updated | Tháng 8 7, 2024 |
| Được tạo ra | Tháng 8 7, 2024 |
| Định dạng | JSON |
| Giấy phép | Creative Commons CCZero |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c1a66ac9-beb2-4737-adf6-3c48e3638fa2 |
| Package id | 8229a542-e847-49f3-b775-490f1b0799a5 |
| Position | 1 |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | 2449ed4a-208f-48e5-81b7-250a8780563f |
| State | active |
