Bodenfeuchte
根據資料集摘要
Bewässerungsmanagement: Wann benötigt der Baum wie viel Wasser? Im Stadtgebiet wurden bei verschieden Baumpflanzungen Sensoren der Firma ARBOR revital mit vergraben. Die Sensoren messen...
Hinweis zu Zeitangaben
Zeitangaben entsprechen der koordinierten Weltzeit (UTC). In Deutschland gilt im Winterhalbjahr eine Zeitverschiebung von UTC+1 und zur Sommerzeit von UTC+2.
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
battery_voltage | int4 | ||
ch2_kPa | float8 | ||
ch4_kPa | float8 | ||
downlink | int4 | ||
ch6_kPa | float8 | ||
ch1_kPa | float8 | ||
ch2 | float8 | ||
ch1 | float8 | ||
fwRevision | int4 | ||
ch4 | float8 | ||
ch3 | int4 | ||
ch6 | int4 | ||
ch5 | int4 | ||
messageType | int4 | ||
ch5_kPa | float8 | ||
bytes[0] | int4 | ||
bytes[1] | int4 | ||
bytes[2] | int4 | ||
bytes[3] | int4 | ||
bytes[4] | int4 | ||
bytes[5] | int4 | ||
bytes[6] | int4 | ||
bytes[7] | int4 | ||
bytes[8] | int4 | ||
bytes[9] | int4 | ||
bytes[10] | int4 | ||
bytes[11] | int4 | ||
bytes[12] | int4 | ||
bytes[13] | int4 | ||
bytes[14] | int4 | ||
bytes[15] | int4 | ||
bytes[16] | int4 | ||
bytes[17] | int4 | ||
bytes[18] | int4 | ||
bytes[19] | int4 | ||
bytes[20] | int4 | ||
bytes[21] | int4 | ||
bytes[22] | int4 | ||
bytes[23] | int4 | ||
bytes[24] | int4 | ||
bytes[25] | int4 | ||
bytes[26] | int4 | ||
ch3_kPa | float8 | ||
id | text | ||
hwRevision | int4 | ||
timestamp | timestamp |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 五月 31, 2025 |
最後更新的詮釋資料 | 一月 13, 2025 |
建立 | 一月 13, 2025 |
格式 | JSON |
授權 | 其他(歸因) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 14dfd4ff-fbb7-4afb-8030-d63c39d435b9 |
Package id | 680dc04b-f24b-4165-b3fb-01cf5675ee29 |
Revision id | 06acd17a-14f5-43be-af01-b8adeb6335b3 |
State | active |