Füllstand Weinhof
Fra datasæt-forklaringen
Am Weinhof in Ulm wurde der Altglascontainer für Braunglas als Teil des LoRaParks mit einem LoRaWAN Abstandsensor ausgestattet. Der Sensor misst den Abstand bis zum Glas im Container und...
Hinweis zu Zeitangaben
Zeitangaben entsprechen der koordinierten Weltzeit (UTC). In Deutschland gilt im Winterhalbjahr eine Zeitverschiebung von UTC+1 und zur Sommerzeit von UTC+2.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| battery_voltage | float8 | ||
| acc_open_cnt | int4 | ||
| minor_version | int4 | ||
| tof_status | int4 | ||
| radar_no_peaks | int4 | ||
| alarm | text | ||
| radar_distance_1 | int4 | ||
| radar_peak_2 | int4 | ||
| radar_distance_2 | int4 | ||
| radar_peak_1 | int4 | ||
| radar_distance_3 | int4 | ||
| id | text | ||
| radar_peak_3 | int4 | ||
| timestamp | timestamp | ||
| acc_orientation | int4 | ||
| product_version | int4 | ||
| base_id | int4 | ||
| master_value | int4 | ||
| internal_temperature | int4 | ||
| tof_index | int4 | ||
| tof_distance | int4 | ||
| acc_status | text | ||
| radar_status | int4 | ||
| acc_open | int4 | ||
| major_version | int4 | ||
| acc_impact | text | ||
| up_cnt | int4 |
Yderligere information
| Felt | Værdi |
|---|---|
| Data last updated | 10 Juni 2026 |
| Metadata last updated | 6 Februar 2026 |
| Oprettet | 6 Februar 2026 |
| Format | JSON |
| Licens | Andet (Attribution) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 147651c5-68c3-4888-820d-cd5c74ca659a |
| Package id | 4edaf938-963d-4a5c-8742-052be691290f |
| Revision id | 3a8c05f0-5d18-4783-8ca8-19375a61cca3 |
| State | active |