Wetterstationen
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
In der langjährigen Kooperation der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm Netze und der Smart Grids Forschungsgruppe an der Technischen Hochschule Ulm wird der Einfluss und die Integration von...
Quelle: Wetterstationen
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| date | timestamp | ||
| leafwetnesses[0] | float8 | ||
| leafwetnesses[2] | float8 | ||
| rainrate | float8 | ||
| outsidehumidity | int4 | ||
| soilmoistures[2] | float8 | ||
| solarradiation | int4 | ||
| pm1 | int4 | ||
| soilmoistures[0] | float8 | ||
| temperature | float8 | ||
| id | text | ||
| timestamp | timestamp | ||
| avgwindspeed | float8 | ||
| leafwetnesses[1] | float8 | ||
| uv | int4 | ||
| dayrain | float8 | ||
| leafwetnesses[3] | float8 | ||
| dayet | float8 | ||
| pm10 | int4 | ||
| pressure | float8 | ||
| winddirection | int4 | ||
| soilmoistures[3] | float8 | ||
| soilmoistures[1] | float8 | ||
| forecasticon | text | ||
| pm25 | int4 | ||
| windspeed | float8 | ||
| bartrend | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. April 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. März 2025 |
| Erstellt | 26. März 2025 |
| Format | JSON |
| Lizenz | Andere (Namensnennung) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4843e923-496e-4cab-b1a6-d2b910c5e052 |
| Package id | 110e583e-2ba6-4334-9e79-efb076dda1a8 |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | b3490682-e9f4-4b3e-9645-44699b83311a |
| State | active |
