Bodenfeuchtesensor mit 2 Sonden
Del resumen del conjunto de datos
KLUGA ist ein Projekt der Universität Ulm. Ziel des Vorhabens ist es, Internet of Things (IoT) Sensoranwendungen zur Anpassung an den Klimawandel im urbanen Raum nutzbar zu machen. Im...
Fuente: KLUGA- Klimawandelanpassung in Ulm durch sensorgestützte Internet of things (ioT)-Anwendungen
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| temp | float8 | ||
| valv | int4 | ||
| vwc_1 | int4 | ||
| vwc | int4 | ||
| e25 | float8 | ||
| leak | int4 | ||
| temp_1 | float8 | ||
| bat | int4 | ||
| id | text | ||
| e25_1 | float8 | ||
| ec | float8 | ||
| ec_1 | float8 | ||
| timestamp | timestamp |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Diciembre 1, 2024 |
| Última actualización de los metadatos | Marzo 6, 2024 |
| Creado | Marzo 6, 2024 |
| Formato | JSON |
| Licencia | Otra (Atribución) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ee5b5161-2499-46db-9c30-4e74a2434ef0 |
| Package id | c1a4781d-aca8-4477-bc61-16485d25721c |
| Position | 4 |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | a4970c5d-5bd2-4033-ae67-64dc5bc11cf9 |
| State | active |
