LoRaPark_Wassertemperatur
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Im Sommer wird die Temperatur am Brunnen am Weinhof in Ulm gemessen. In den Wintermonaten, während dieser außer Betrieb ist, erfolgt die Temperaturmessun im Gewässer der kleinen Blau....
Quelle: Wassertemperatur
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| externalTemperature | int4 | ||
| humidity | int4 | ||
| pressure | float8 | ||
| temperature | float8 | ||
| vdd | int4 | ||
| id | text | ||
| timestamp | timestamp |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | June 12, 2026 |
| Metadata last updated | December 7, 2020 |
| Dibuat | December 7, 2020 |
| Format | JSON |
| Lisensi | Creative Commons CCZero |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c1765d0c-5534-40d6-8a49-3e7d7c4ebee1 |
| Package id | dfccd000-0205-4428-af06-54ba324f9b3a |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | ea26cd73-4b76-4466-bb36-1af6c993b474 |
| State | active |
