Bodenfeuchtesensor mit 2 Sonden
データセットの概要より
KLUGA ist ein Projekt der Universität Ulm. Ziel des Vorhabens ist es, Internet of Things (IoT) Sensoranwendungen zur Anpassung an den Klimawandel im urbanen Raum nutzbar zu machen. Im...
Source: KLUGA- Klimawandelanpassung in Ulm durch sensorgestützte Internet of things (ioT)-Anwendungen
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| temp | float8 | ||
| valv | int4 | ||
| vwc_1 | int4 | ||
| vwc | int4 | ||
| e25 | float8 | ||
| leak | int4 | ||
| temp_1 | float8 | ||
| bat | int4 | ||
| id | text | ||
| e25_1 | float8 | ||
| ec | float8 | ||
| ec_1 | float8 | ||
| timestamp | timestamp |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024 / 12月 / 1, |
| メタデータ最終更新日時 | 2024 / 3月 / 6, |
| 作成日 | 2024 / 3月 / 6, |
| データ形式 | JSON |
| ライセンス | その他 (表示) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ee5b5161-2499-46db-9c30-4e74a2434ef0 |
| Package id | c1a4781d-aca8-4477-bc61-16485d25721c |
| Position | 4 |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | a4970c5d-5bd2-4033-ae67-64dc5bc11cf9 |
| State | active |
