LoRaPark_Besucherstrommessung
Aus der Zusammenfassung des Datensatzes
Der im LoRaPark (Weinhof Ulm) eingesetzte Personenzähler zählt anwesende Personen anhand von mitgeführten Smartphones. Jedes Smartphone mit aktiviertem Bluetooth- oder Wififunkmodul...
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| wifi | int4 | ||
| id | text | ||
| timestamp | timestamp |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026 / 4月 / 5, |
| メタデータ最終更新日時 | 2020 / 12月 / 7, |
| 作成日 | 2020 / 12月 / 7, |
| データ形式 | JSON |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ CC0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f4f347f0-db5d-4f6d-b043-6a841b7bb216 |
| Package id | 661b4c8f-5b71-419a-bf38-a8f017b56c07 |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | a3674919-49b2-4374-9371-e4f5f9195d18 |
| State | active |
