Talking Trees2
Hinweis zu Zeitangaben
Zeitangaben entsprechen der koordinierten Weltzeit (UTC). In Deutschland gilt im Winterhalbjahr eine Zeitverschiebung von UTC+1 und zur Sommerzeit von UTC+2.
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
NTC3_4 | text | ||
NTC3_5 | text | ||
NTC3_6 | text | ||
NTC3_7 | text | ||
NTC3_8 | text | ||
NTC3_9 | text | ||
id | text | ||
V-bat | text | ||
string_type | text | ||
acceleration_component_X | text | ||
acceleration_component_Y | text | ||
acceleration_component_Z | text | ||
NTC1_0 | text | ||
NTC1_1 | text | ||
NTC1_2 | text | ||
NTC1_3 | text | ||
NTC1_4 | text | ||
NTC1_5 | text | ||
NTC1_6 | text | ||
NTC1_7 | text | ||
NTC1_8 | text | ||
NTC1_9 | text | ||
as7341_CLEAR | text | ||
AS7341_gain | text | ||
timestamp | timestamp | ||
as7341_590nm | text | ||
AS726X_gain | text | ||
air_temperature | text | ||
V_StepUp | text | ||
AS726X_bandA | text | ||
AS726X_bandB | text | ||
AS726X_bandC | text | ||
AS726X_bandD | text | ||
AS726X_bandE | text | ||
AS726X_bandF | text | ||
AS726X_bandG | text | ||
AS726X_bandH | text | ||
as7341_515nm | text | ||
AS726X_bandI | text | ||
AS726X_bandJ | text | ||
AS726X_bandK | text | ||
AS726X_bandL | text | ||
as7341_630nm | text | ||
Growth | text | ||
as7341_680nm | text | ||
NTC2_2 | text | ||
AS726X_bandR | text | ||
AS726X_bandS | text | ||
AS726X_bandT | text | ||
AS726X_bandU | text | ||
AS726X_bandV | text | ||
AS726X_bandW | text | ||
NTC2_3 | text | ||
NTC2_4 | text | ||
NTC2_5 | text | ||
NTC2_6 | text | ||
NTC2_7 | text | ||
as7341_445nm | text | ||
NTC2_8 | text | ||
NTC2_9 | text | ||
NTC2_0 | text | ||
NTC2_1 | text | ||
serial_number | text | ||
as7341_415nm | text | ||
acceleration_std_X | text | ||
acceleration_std_Y | text | ||
acceleration_std_Z | text | ||
as7341_NIR | text | ||
air_RH | text | ||
as7341_480nm | text | ||
as7341_555nm | text | ||
NTC3_0 | text | ||
NTC3_1 | text | ||
NTC3_2 | text | ||
NTC3_3 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2025 / 6月 / 11, |
メタデータ最終更新日時 | 2025 / 6月 / 10, |
作成日 | 2025 / 6月 / 10, |
データ形式 | JSON |
ライセンス | その他 (表示) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cfd308ab-976b-4c3d-8013-99029992d8e7 |
Package id | 45892f3b-9177-4712-b3d9-a3d642da979c |
Position | 1 |
Revision id | eccb00da-0006-48ac-8b8f-120db6b526e3 |
State | active |