Glatteissensor
Iš rinkmenos santraukos
KLUGA ist ein Projekt der Universität Ulm. Ziel des Vorhabens ist es, Internet of Things (IoT) Sensoranwendungen zur Anpassung an den Klimawandel im urbanen Raum nutzbar zu machen. Im...
Šaltinis: KLUGA- Klimawandelanpassung in Ulm durch sensorgestützte Internet of things (ioT)-Anwendungen
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| protocol_version | int4 | ||
| device_id | int4 | ||
| id | text | ||
| timestamp | timestamp | ||
| head_temperature.unit | text | ||
| head_temperature.displayName | text | ||
| head_temperature.value | float8 | ||
| battery_voltage.unit | text | ||
| battery_voltage.displayName | text | ||
| battery_voltage.value | float8 | ||
| air_temperature.unit | text | ||
| air_temperature.displayName | text | ||
| air_temperature.value | float8 | ||
| air_humidity.unit | text | ||
| air_humidity.displayName | text | ||
| air_humidity.value | float8 | ||
| surface_temperature.unit | text | ||
| surface_temperature.displayName | text | ||
| surface_temperature.value | float8 |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | Gruodis 16, 2025 |
| Metadata last updated | Sausis 25, 2024 |
| Sukurtas | Sausis 25, 2024 |
| Formatas | JSON |
| Licencija | Kita (Attribution) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d4bd89cb-b94b-41ad-9c2d-8418724c3340 |
| Package id | c1a4781d-aca8-4477-bc61-16485d25721c |
| Position | 3 |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | 2cb1ed5a-09ce-4451-8688-1570b87430e1 |
| State | active |
