Bodenfeuchtesensoren Ulm
No datu kopas abstrakcijas
KLUGA ist ein Projekt der Universität Ulm. Ziel des Vorhabens ist es, Internet of Things (IoT) Sensoranwendungen zur Anpassung an den Klimawandel im urbanen Raum nutzbar zu machen. Im...
Avots: KLUGA- Klimawandelanpassung in Ulm durch sensorgestützte Internet of things (ioT)-Anwendungen
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| leak | int4 | ||
| temp | float8 | ||
| valv | int4 | ||
| vwc | int4 | ||
| airHum | int4 | ||
| bat | int4 | ||
| airTemp | int4 | ||
| e25 | float8 | ||
| id | text | ||
| ec | float8 | ||
| airPres | int4 | ||
| timestamp | timestamp |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | Februāris 21, 2025 |
| Metadata last updated | Novembris 27, 2023 |
| Izveidots | Novembris 27, 2023 |
| Formāts | JSON |
| Licence | Cita (Attiecinājums) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b647caf5-b991-4a95-821a-6ce9198c37d3 |
| Package id | c1a4781d-aca8-4477-bc61-16485d25721c |
| Position | 1 |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | a4970c5d-5bd2-4033-ae67-64dc5bc11cf9 |
| State | active |
