Parkhaus Fischerviertel Designa
No datu kopas abstrakcijas
Belegungsdaten aus dem Ulmer Parkleitsystem für das Parkhaus "Parkhaus Fischerviertel". Das Parkleitsystem soll +/- Ende 2024 abgelöst werden. Möglicherweise wird dann eine neuer...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|---|---|---|
| currentcarparkfullwithoutreservation | int4 | Aktuelle Belegung ohne Reservierung |
|
| maxcarparkfullwithreservation | int4 | Aktuelle Belegung mit Reservierung |
|
| currentcarparkfulltotal | int4 | Aktuelle Belegung insgesamt |
|
| id | text | Die UID des Parkhauses |
|
| currentshorttermparker | int4 | Aktuelle Kurzparker |
|
| maxcarparkfull | int4 | Maximale Stellplätze |
|
| timestamp | timestamp | Zeitpunkt der Messung |
|
| currentcarparkfullwithreservation | int4 | Aktuelle Belegung mit Reservierung |
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | Decembris 15, 2025 |
| Metadata last updated | Augusts 7, 2024 |
| Izveidots | Augusts 7, 2024 |
| Formāts | JSON |
| Licence | Creative Commons CCZero |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b521d06d-a637-48cf-a23f-a21562080a92 |
| Package id | 1043b41a-3691-43da-a41c-55386ddc3585 |
| Position | 1 |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | 9419d4aa-2a45-4bff-8ea8-7eb369e49ede |
| State | active |
