Talking Trees
Hinweis zu Zeitangaben
Zeitangaben entsprechen der koordinierten Weltzeit (UTC). In Deutschland gilt im Winterhalbjahr eine Zeitverschiebung von UTC+1 und zur Sommerzeit von UTC+2.
Өгөгдлийн толь бичиг
Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
---|---|---|---|
as7341_555nm | text | ||
acceleration_component_Y | text | ||
as7341_515nm | text | ||
acceleration_component_Z | text | ||
NTC3_9 | text | ||
AS726X_bandU | text | ||
acceleration_component_X | text | ||
AS726X_bandV | text | ||
AS726X_bandW | text | ||
AS7341_gain | text | ||
NTC1_3 | text | ||
NTC3_1 | text | ||
NTC1_4 | text | ||
NTC3_2 | text | ||
NTC1_5 | text | ||
NTC3_3 | text | ||
NTC1_6 | text | ||
NTC3_4 | text | ||
NTC1_7 | text | ||
NTC3_5 | text | ||
NTC1_8 | text | ||
NTC3_6 | text | ||
AS726X_bandR | text | ||
NTC1_9 | text | ||
NTC3_7 | text | ||
AS726X_bandS | text | ||
NTC3_8 | text | ||
AS726X_bandT | text | ||
AS726X_bandE | text | ||
AS726X_bandF | text | ||
AS726X_bandG | text | ||
id | text | ||
AS726X_bandH | text | ||
AS726X_bandI | text | ||
NTC1_0 | text | ||
AS726X_bandJ | text | ||
NTC1_1 | text | ||
AS726X_bandK | text | ||
NTC1_2 | text | ||
NTC3_0 | text | ||
AS726X_bandL | text | ||
AS726X_bandA | text | ||
AS726X_bandB | text | ||
AS726X_bandC | text | ||
AS726X_bandD | text | ||
as7341_NIR | text | ||
as7341_630nm | text | ||
as7341_415nm | text | ||
acceleration_std_Z | text | ||
acceleration_std_Y | text | ||
AS726X_gain | text | ||
acceleration_std_X | text | ||
Growth | text | ||
air_RH | text | ||
as7341_CLEAR | text | ||
as7341_680nm | text | ||
V-bat | text | ||
NTC2_2 | text | ||
NTC2_3 | text | ||
string_type | text | ||
NTC2_4 | text | ||
NTC2_5 | text | ||
NTC2_6 | text | ||
as7341_445nm | text | ||
NTC2_7 | text | ||
NTC2_8 | text | ||
NTC2_9 | text | ||
NTC2_0 | text | ||
timestamp | timestamp | ||
NTC2_1 | text | ||
as7341_480nm | text | ||
serial_number | text | ||
as7341_590nm | text | ||
air_temperature | text | ||
V_StepUp | text |
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025 7-р сар 8 |
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025 7-р сар 8 |
Үүссэн | 2025 7-р сар 8 |
Хэлбэр | JSON |
Ашиглах зөвшөөрөл | Бусад (Холбогдлууд) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 451482bd-da5e-4cc7-b691-e8c3d203c052 |
Package id | 45892f3b-9177-4712-b3d9-a3d642da979c |
Position | 1 |
Revision id | 7e7d4dc3-1ef1-4db3-ac39-088d966a1a26 |
State | active |