Blaue Parkplaetze - Sensorik fuer ...
From the dataset abstract
Was? Behindertenparkplätze in der Stadt Ulm werden mit Sensoren ausgestattet. Warum? Die Sensoren messen, ob ein Parkplatz verfügbar oder besetzt ist. Einerseits soll so die...
Source: Blaue Parkplätze - Sensorik für Behindertenparkplätze
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| keepAlive | int4 | ||
| bytes[0] | int4 | ||
| bytes[1] | int4 | ||
| bytes[2] | int4 | ||
| bytes[3] | int4 | ||
| bytes[4] | int4 | ||
| bytes[5] | int4 | ||
| bytes[6] | int4 | ||
| bytes[7] | int4 | ||
| bytes[8] | int4 | ||
| bytes[9] | int4 | ||
| busy | int4 | ||
| cardId | int4 | ||
| ignore | int4 | ||
| duplicate | int4 | ||
| id | text | Sensor ID | ID des Sensors |
| calibrated | int4 | ||
| free | int4 | Status des Sensors (frei/belegt) | |
| timestamp | timestamp | Zeitstempel der Änderung |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | December 18, 2025 |
| Metadata last updated | March 15, 2024 |
| Created | March 15, 2024 |
| Format | JSON |
| License | Creative Commons CCZero |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c46e795-7ab3-407e-aa96-8242130a2b6d |
| Package id | 9a07838f-ee74-4546-af28-4ce36c7afc6c |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | cca7cc26-f62b-4dc5-b356-4e6d416717f5 |
| State | active |
