Ulmer Parkhäuser - Belegungsdaten
Data and Resources
-
parkhauser_alle_ulmJSON
created via API
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Last Updated | September 18, 2024, 09:00 (UTC) |
| Created | July 24, 2023, 07:22 (UTC) |
| ID | ID des Parkhauses als Text |
| Nazwa | Name des Parkhauses |
| Czas | Zeitpunkt der Datenübertragung (5-minütlich) |
| datasetSwitchAdvancedCheckbox | true |
| frei | freie Parkplätze zum Zeitpunkt der Datenübertragung |
| language | de |
| license_attribution_by_text | |
| plaetze | Gesamtzahl der Parkplätze im Parkhaus |
| planned_availability | stable |
| temporal_end | |
| temporal_start | 28.06.2023 |
