Daten GPSTracker
Do resumo do conjunto de dados
Am 29.09.2024 fand der Einstein Marathon in Ulm statt. Um temporäre Sperrungen aufheben und anzeigen zu können und die Bewegungen der Läuferfelder sehen zu können, wurden jeweils die...
Fonte: Einsteinmarathon 2024
Hinweis zu Zeitangaben
Zeitangaben entsprechen der koordinierten Weltzeit (UTC). In Deutschland gilt im Winterhalbjahr eine Zeitverschiebung von UTC+1 und zur Sommerzeit von UTC+2.
Dicionário de Dados
Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
---|---|---|---|
uplinkReasonGpio | bool | ||
uplinkReasonButton | bool | ||
containsGps | bool | ||
lightIntensity | float8 | ||
containsSpecial | bool | ||
crc | text | ||
containsOnboardSensors | bool | ||
temperature | float8 | ||
uplinkReasonMovement | bool | ||
buttonClickReason | text | ||
maxAccelerationNew | int4 | ||
id | text | ||
maxAccelerationHistory | float8 | ||
batteryLevel | int4 | ||
timestamp | timestamp | ||
sensorContent.containsAccelerometerMax | bool | ||
sensorContent.containsBluetoothData | bool | ||
sensorContent.containsTemperature | bool | ||
sensorContent.containsWifiPositioningData | bool | ||
sensorContent.containsLight | bool | ||
sensorContent.buttonEventInfo | bool | ||
sensorContent.containsExternalSensors | bool | ||
sensorContent.containsAccelerometerCurrent | bool | ||
gps.numSvs | int4 | ||
gps.altRef | float8 | ||
gps.latitude | float8 | ||
gps.hAcc | int4 | ||
gps.cog | float8 | ||
gps.sog | int4 | ||
gps.hdop | int4 | ||
gps.vAcc | int4 | ||
gps.navStat | int4 | ||
gps.longitude | float8 |
Informações Adicionais
Campo | Valor |
---|---|
Dados atualizados pela última vez | 29/Setembro/2024 |
Metadados atualizados pela última vez | 25/Setembro/2024 |
Criado | 25/Setembro/2024 |
Formato | JSON |
Licença | Outra (Atribuição) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 53ed65ef-0bc5-494b-8ca2-24dcce1f7edb |
Package id | 9ecae77d-bee2-4c66-a42b-8001b89b2e06 |
Revision id | 6fc95e77-2a80-4cfc-bb8c-dafd8945991b |
State | active |