Umfrage_Intermodale-Mobilität_GreenParkingDay
Umfrage Green Parking Day am 19.09.21 zum Thema intermodale Mobilität.
Fragewortlaut: Wie hoch schätzen Sie den Mehrwert eines Routenplaners ein, der verschiedene Verkehrsmittel miteinander verbindet?
Antworten: 4er-Skala (sehr hoch/eher hoch/eher gering/sehr gering)
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | Martie 3, 2021 |
| Metadata last updated | Martie 3, 2021 |
| Creat | Martie 3, 2021 |
| Format | text/csv |
| Licență | Creative Commons CCZero |
| Has views | True |
| Id | bf953541-2068-42f9-9327-843071ea1304 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0e0cb8c6-7be0-42b9-9591-61bb6528be3d |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | True |
| Restpulluser | Intermodale-Mobilität_Umfrageposter_200919.csv |
| Revision id | 667e813a-eaf6-4bf2-9033-d51b4384eb7e |
| Size | 938 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
