Wetterstation Ulm
From the dataset abstract
KLUGA ist ein Projekt der Universität Ulm. Ziel des Vorhabens ist es, Internet of Things (IoT) Sensoranwendungen zur Anpassung an den Klimawandel im urbanen Raum nutzbar zu machen. Im...
Source: KLUGA- Klimawandelanpassung in Ulm durch sensorgestützte Internet of things (ioT)-Anwendungen
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Опис |
|---|---|---|---|
| date | timestamp | ||
| leafwetnesses[0] | float8 | ||
| leafwetnesses[2] | float8 | ||
| rainrate | float8 | ||
| outsidehumidity | int4 | ||
| soilmoistures[2] | float8 | ||
| solarradiation | int4 | ||
| pm1 | int4 | ||
| soilmoistures[0] | float8 | ||
| temperature | float8 | ||
| id | text | ||
| timestamp | timestamp | ||
| avgwindspeed | float8 | ||
| leafwetnesses[1] | float8 | ||
| uv | int4 | ||
| dayrain | float8 | ||
| leafwetnesses[3] | float8 | ||
| dayet | float8 | ||
| pm10 | int4 | ||
| pressure | float8 | ||
| winddirection | int4 | ||
| soilmoistures[3] | float8 | ||
| soilmoistures[1] | float8 | ||
| forecasticon | text | ||
| pm25 | int4 | ||
| windspeed | float8 | ||
| bartrend | text |
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Data last updated | December 16, 2025 |
| Metadata last updated | December 13, 2023 |
| Креирано | December 13, 2023 |
| Формат | JSON |
| Лиценца | Остало (Прилог) |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ddf91cec-e88e-4e7d-899d-c5f987076f25 |
| Package id | c1a4781d-aca8-4477-bc61-16485d25721c |
| Position | 2 |
| Resourceswitchadvancedcheckbox | False |
| Revision id | 764e0037-72ee-4cf3-b23e-1974a5f42c10 |
| State | active |
